HIT - Power
Diese Variante des HIT-Trainingssystems zielt auf einen maximalen Kraftzuwachs ab. Um maximale Power zu entwickeln, trainieren wir die weißen, schnellkontrahierenden Muskelfasern. Wir halten dabei die Wiederholungszahlen niedrig, genauer gesagt bei 6 Wdh pro Satz. Besonders wichtig ist bei der Entwicklung von Power die Bewegungsausführung. Sie sollten die negative Phase der Bewegung langsam durchführen, in der positiven Bewegungsphase hingegen "explodieren", also das Gewicht so schnell wie möglich bewegen
www.sportfitness.ch P. Meierhofer Dipl. Trainer und Ernährungsberater
HIT - Power
Muskeltraining
| Pausen | 3 | Minuten | Sätze | 2-3 |
| Dauer | 8 | Wochen |
| 1. Tag Brust-Delta-Trizeps | Sätze | Wdh. | Datum | ||
| Flachbankdrücken LH | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Schrägbank KH | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Fliegende Bewegung | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Nackendrücken LH o. masch. | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Nackendrücken KH | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Rudern Aufrecht | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Trizepszug | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Trizepsdrücken SZ | 2 | 6 | Gewicht |
| 2. Tag Beine - Waden | Sätze | Wdh. | Datum | ||
| Kniebeugen LH | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Hackenschmidt | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Beinstrecker | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Beinbeuger | 2 | 6-8 | Gewicht | ||
| Beinbeuger am Seil | 2 | 6-8 | Gewicht | ||
| Waden stehend | 2 | 8-10 | Gewicht | ||
| Waden sitzend | 2 | 8-10 | Gewicht |
| 3. Tag Rücken-Bizeps | Sätze | Wdh. | Datum | ||
| Latziehen zur Brust | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Rudern vorgebeugt | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Rudern KH | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Vorgebeugte Bewegung | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Schulterheben | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Bizeps Curl LH | 2 | 6 | Gewicht | ||
| Bizeps am Seilzug | 2 | 6 | Gewicht |
Die Unterarme, Bauch und Wadenmuskeln werden individuell trainiert.www.sportfitness.ch
PDF Broschüre für diesen Trainingsplan Download